| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 47.166 | -1.89 |
| Золото | 3933.27 | -1.79 |
| Палладий | 1391.67 | -3.58 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 47.166 | -1.89 |
| Золото | 3933.27 | -1.79 |
| Палладий | 1391.67 | -3.58 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!