Nikkei 225 — Курс сегодня (онлайн) и Котировки | Equity

 

Котировки

При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна.

Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy PolicyandTerms of Serviceapply.

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.

ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.

Индекс Nikkei 225 – Курс сегодня (онлайн) и Котировки

Nikkei 225

Индекс Nikkei 225 (日経平均株価, полностью звучит как Nikkei Heikin Kabuka, аббревиатура 日経 225) — ключевой индекс Токийской фондовой биржи TSE (東京証券取引所), включающий 225 компаний страны восходящего солнца.

Индекс довольно устойчив благодаря присутствию компаний реального сектора, однако испытывает давление азиатского кризиса и снижение объемов мирового потребления.

График курса Nikkei 225 онлайн – Цена на сегодня и за все время

Работа с Nikkei 225 удобна трейдерам, инвестирующим в реальный сектор экономики, особенно в развивающиеся компании. Большой объем инновационных исследований способен вывести маленькую контору в лидеры рыночного направления и принести многомиллионные доходы. Удобства работы добавляет связь с системой исчисления Dow Jones.

История создания Nikkei 225

Создателем индекса Nikkei 225 стала газета Nihon Keizai Shimbun, которая добавила 07 сентября 1950 года рубрику «Стоимость компаний» в экономическую колонку. Датой начала отсчета выбрали 16 мая 1949 года, за базис приняли 100 пунктов — именно в этот день после II мировой войны открылась Токийская биржа, а Дальневосточная комиссия с 12 мая перестала взимать с Японии репарации.

Развитие фондовой торговли в Японии шло бодрыми темпами, прибавляя десятки процентов в год. В 1975 году произошел небольшой спад, вызванный топливным кризисом в мире, и между Токийской фондовой биржей и Dow Jones был заключен договор об использовании американской системы исчислений. С 1975 по 1985 годы полным наименованием индекса было Nikkei Dow Jones Average.

Максимальный показатель Nikkei 225 пришелся на декабрь 1989 года – 38 957.44 пункта. Справедливости ради скажем, что здесь сказалось не только развитие японской экономики, но и выход на другие рынки. В 1986 году торговля фьючерсами Nikkei 225 началась на Сингапурской фондовой бирже, в 1988 году — на Бирже ценных бумаг Осаки, в 1990 году — на Чикагской товарной бирже.

Пока человечество встречало Новый 1990 год, индекс Nikkei 225 летел вниз с элегантностью утюга. В течение девяти лет, пока Япония показывала рост промышленного производства, индекс показывал все большее падение, достигнув в марте 2009 году показателя 7 054.98 — это на 81.9% меньше, чем 20 годами ранее. В 2011 году после землетрясения близ Фукусимы он упал на 10% — до 8 160.01.

Индекс Nikkei 225

Долгожданное возрождение началось в 2013 году, когда за пять месяцев был пройден диапазон 10 600 – 15 492.

В начале 2021 года котировка шла на пути к историческому максимуму. И это случилось – в феврале Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,7% и достиг 30010,43 пункта. Индекс превысил отметку в 30 тысяч пунктов впервые за тридцать лет. Это сигнализирует о положительной динамике роста и восстановлении экономики после пандемии коронавируса.

Метод расчета Nikkei 225

Японский фондовый индекс в своей формуле полностью копирует американский Dow Jones. В приводимой формуле:

Nikkei 225 = ∑p / d

  • ∑р — общая стоимость 225 акций, входящих в индекс;
  • d — плавающий делитель, рассчитываемый постоянно.

Nikkei 225 = ∑pt0 / d0 = ∑pt1 / d1

Делитель меняется всякий раз при эмиссии акций, увеличении или уменьшении фри-флота, слияниях, поглощениях и изменении состава участников. Таким образом, капитализация индекса зависит и от изменения стоимости акций, и от состава делителя. В данной формуле:

  • ∑pt0 — суммарная стоимость акций, входящих в индекс на момент 0;
  • d0 — делитель на момент 0;
  • ∑pt1 — суммарная стоимость акций, входящих в индекс на момент 1;
  • d1 — делитель на момент 1.

Делитель Nikkei 225, от 30 сентября 2015 года, составлял 25 492, до этого корректировка происходила годом ранее в сентябре 2014 года, тогда делитель был определен в 25 473. Если учесть, что 21 января 2016 года индекс опустился до 16 017.26, все 225 акций суммарно стоили 0.62 валютных единицы.

За это, собственно говоря, и ругают Nikkei 225: небольшое число компаний, наличие «паровозов» и уклон в высокотехнологичный сектор. Вопреки экономическому шторму, захлестнувшему Юго-Восточную Азию, смена участников индекса происходит всего лишь раз в год, и то — не более шести акций за один раз. Зато есть 35 «подиндексов» и группировка TOPIX.

Интересные факты

  • Капитализация Nikkei 225 более 4.5 трлн долл. США, что равняется 2/3 от всей капитализации Токийской фондовой биржи.
  • Общий объем реализации ценных бумаг приблизился к отметке 7 трлн долл. США и, несмотря на пассивные настроения инвесторов, только увеличивается (за счет медведей).
  • Помимо традиционного названия Nikkei Heikin Kabuka в деловом обороте присутствует англоязычное выражение Nikkei Stock Average.

Особенности индекса Nikkei 225

индекс-nikkei-225

В Nikkei входят 225 крупнейших компаний страны, и по уровню диверсификации индекс считается лучшим мире. Всего есть 35 секторов, самым мощным из которых (29 участников), ожидаемо является электрики и электроники. Развит химический сектор — 18 компаний, машиностроение — 16, присутствуют 11 банков и девять компании по выпуску автомобилей.

В материале о корейском индексе KOSPI есть пример чеболей — промышленно-финансовых конгломератов, принадлежащих одной семье и работающих под одним брендом. Японский аналог называется дзайбацу, и в рамках того же Nikkei 225 можно выделить целые группы: Nippon представлен 12 компаниями, Sumitomo и Mitsubishi — девятью, Mitsui — шестью, Fuji — пятью.

Еще одной особенностью индекса является большая разнонаправленность движения акций участников — это обусловлено, как было сказано выше, серьезными исследованиями каждого из участников.

Торги по индексу Nikkei 225 проходят с 09:00 до 15:00 по местному времени или с 03:00 до 09:00 по московскому. Существует перерыв — с 11:30 до 12:30 — ранее он использовался для клиринговых операций, сейчас для обеда и отдыха.

В качестве одного из факторов влияния отметим ориентацию японской страны на экспорт производимых в стране товаров. Главным образом японская экономика находится в зависимости от уровня экспорта в Соединенные Штаты Америки. В связи с этим, индекс Nikkei 225 является своеобразным отражением колебаний индексов, в которые входят американские компании, а также изменений на рынке США.

Преимущества индекса Nikkei 225

  • большое количество компаний реального сектора;
  • расчеты по авторитетной методике dow jones;
  • умеет быстро восстанавливаться после кризисов;
  • входит в пятерку ключевых индексов мира;
  • обладает второй, после nyse, капитализацией.

Зависимости индекса Nikkei 225

  • чрезвычайно зависит от Китая из-за размещения там сборочных производств;
  • сказывается кризис в Японии;
  • имеет прямого конкурента TOPIX;
  • торгуется в неудобное для США и Европы, время.

Надежные брокеры для торговли и инвестиций

Заключение

Работа с индексом будет интересна трейдерам, играющим на понижение котировок, а также рискующим связывать бизнес с высокими технологиями. Наряду с NASDAQ, Nikkei 225 стал платформой для роста большого числа hi-tech компаний, инвестиции в которые принесли десятки тысяч процентов.

Однако учитывая беспокойство японского фондового рынка, с Nikkei 225 стоит быть осторожным.

Япония — АДР

Япония: получайте актуальную информацию по фондовому рынку выбранной страны, включая котировки ведущих акций, акций крупных и небольших компаний: последняя цена, максимум и минимум, процент изменения и объем сделок. В таблице котировок со всеми фондовыми индексами Япония представлены до 50 ведущих индексов (остальные доступны по поиску). Чтобы изменить список, можно выбрать другую страну. Для получения дополнительной информации нажмите на выбранную акцию.

Позиция успешно добавлена:

  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Orix 83,68 83,91 82,94 +1,41 +1,71% 14,65K 19:29:58
Honda Motor ADR 24,14 24,28 24,08 +0,07 +0,27% 455,47K 19:36:34
Sony ADR 82,13 82,96 81,96 -1,38 -1,65% 137,39K 19:36:44
Nippon ADR 28,25 28,30 28,00 -0,14 -0,48% 74,81K 19:20:00
Mitsubishi UFJ Financial ADR 5,405 5,420 5,380 +0,075 +1,41% 1,28M 19:35:56
Nomura ADR 3,710 3,750 3,690 +0,010 +0,27% 849,80K 19:33:21
Toyota Motor ADR 156,60 157,33 156,21 -0,55 -0,35% 77,70K 19:35:17
Canon ADR 22,94 23,02 22,83 -0,02 -0,09% 63,71K 19:32:09
Kyocera ADR 51,535 52,060 51,270 -0,065 -0,13% 23,24K 19:20:00
Mizuho Financial ADR 2,319 2,320 2,275 +0,039 +1,71% 616,71K 19:31:21
Makita 25,900 26,530 25,020 +0,160 +0,62% 9,12K 19:20:00
Mitsui & Company 423,80 432,00 408,97 +5,81 +1,39% 3,29K 19:20:00
Internet Initiative Japan ADR 37,43 37,43 37,25 +0,21 +0,56% 1,00K 17:20:00
Wacoal 78,19 78,19 78,19 0,00 0,00% 0 26/05
Sumitomo Mitsui Financial ADR 5,990 6,015 5,960 +0,060 +1,01% 1,29M 19:34:11
Nidec 16,68 16,90 16,10 +0,16 +0,94% 23,21K 19:20:00
Dr. Foods 0,00490 0,00490 0,00385 +0,00120 +32,43% 1,54M 19:02:00
Panasonic 8,3200 8,3200 8,0600 +0,1400 +1,71% 45,62K 18:36:00
WB Burgers Asia 0,021 0,021 0,021 +0,001 +5,00% 10,00K 16:55:00
Tokyo Electric Power Co., Inc. 4,5700 4,5700 4,5700 -0,1800 -3,79% 0,10K 18:24:00
Nissan Motor 3,6950 3,6950 3,6950 0,0000 0,00% 0 07/07
Kirin Holdings 16,0010 16,0010 16,0010 +0,0000 +0,00% 0 06/07
Sony 82,7500 82,7500 82,7500 -0,3885 -0,47% 0,54K 18:42:00
Subaru Corp 17,0800 17,0800 16,8200 +0,0000 +0,00% 0 07/07
Tokio Marine Holdings, Inc. 59,8400 59,8900 59,8400 +0,0000 +0,00% 0 07/07
Japan Tobacco 17,610 17,610 17,610 +0,000 +0,00% 0 05/07
Trend Micro Inc. 53,5100 53,5100 53,5100 +0,0000 +0,00% 0 07/07
Honda Motor 24,0450 24,0450 24,0450 +0,7450 +3,20% 0,31K 17:15:00
Seven & i Holdings 40,6600 40,8800 40,6600 +0,0000 +0,00% 0 07/07
Sumitomo Mitsui Financial 30,075 30,075 30,075 +1,525 +5,34% 1,23K 17:15:00
Toyota Industries Corp 58,3400 58,3400 58,3400 0,0000 0,00% 0 06/07
Takeda Pharmaceutical 28,980 28,980 28,980 +0,000 +0,00% 0 07/07
Nippon Telegraph & Telephone Corp 27,718 29,035 27,635 -0,782 -2,74% 2,02K 19:17:00
Tokyo Electron 316,40 323,35 314,26 +0,83 +0,26% 0,05K 19:17:00
Toyota Motor 15,756 15,756 15,420 +0,121 +0,77% 1,08K 17:08:00
KDDI Corp. 31,2500 31,2500 31,2500 -0,6200 -1,95% 1,18K 16:32:00
Softbank Group Corp. 39,110 39,110 39,110 -0,510 -1,29% 0,24K 19:08:00
SMC Corp 461,50 469,50 446,45 +12,50 +2,78% 0,69K 19:17:00
Keyence 368,08 377,50 355,94 -0,05 -0,01% 1,98K 19:17:00
Aeon ADR 19,73 19,73 19,36 -0,30 -1,50% 2,29K 19:17:00
Aisin Seiki Co 30,49 30,49 30,49 +0,01 +0,03% 2,72K 16:45:00
Ajinomoto ADR 25,32 25,32 25,20 -0,45 -1,75% 9,14K 19:19:00
ANA Holdings ADR 3,62 3,66 3,62 -0,02 -0,55% 0,23K 18:18:00
AGC ADR 6,79 7,19 6,79 -0,13 -1,88% 1,31K 19:17:00
Asahi Kaisei Corp 15,63 15,68 15,15 +0,13 +0,84% 27,05K 19:20:00
Astellas Pharma Inc 15,69 15,70 15,56 -0,12 -0,76% 24,59K 19:19:00
Benesse Holdings Inc 16,18 16,18 16,18 +0,00 +0,00% 0 01/07
Bridgestone ADR 18,67 18,85 18,38 +0,19 +1,03% 65,03K 19:19:00
Casio Computer ADR 90,70 90,70 90,70 -1,53 -1,66% 0,00K 19:19:00
Central Japan Railway Co 10,92 10,97 10,87 -0,09 -0,82% 55,33K 19:20:00
Dai Nippon Printing ADR 10,40 10,43 10,34 +0,10 +0,92% 19,03K 19:20:00
Daiichi Sankyo ADR 25,57 25,59 25,38 -0,57 -2,18% 29,02K 19:19:00
Daikin Industries ADR 16,37 16,40 15,98 -0,05 -0,30% 168,09K 19:20:00
Daito Trust Construction Co 22,50 22,50 21,40 -0,25 -1,10% 17,10K 19:19:00
Daiwa House ADR 23,75 24,45 22,96 -0,08 -0,34% 14,07K 19:19:00
Daiwa ADR 4,56 4,56 4,43 +0,11 +2,47% 2,76K 18:18:00
Denso ADR 27,010 27,130 26,890 +0,490 +1,85% 31,92K 19:20:00
Pan Pacific Intl ADR 15,88 15,88 15,23 +0,49 +3,18% 26,44K 19:19:00
East Japan Railway ADR 8,12 8,33 8,05 -0,02 -0,25% 16,39K 19:20:00
Eisai Co ADR 45,38 45,92 45,38 -0,21 -0,46% 10,55K 19:19:00
Fanuc Corporation 16,25 16,65 15,68 +0,04 +0,25% 113,67K 19:21:00
Fast Retailing ADR 50,81 50,81 50,54 +0,47 +0,93% 15,23K 19:19:00
Subaru ADR 8,340 8,550 8,305 -0,198 -2,31% 9,72K 19:01:00
FUJIFILM Holdings Corp 56,74 56,75 56,36 +0,10 +0,18% 7,93K 19:19:00
Fujitsu ADR 26,52 26,52 26,15 +0,03 +0,09% 153,31K 19:20:00
Hachijuni Bank ADR 35,03 35,03 35,03 +0,00 +0,00% 0 29/06
Hino Motors ADR 55,84 55,83 55,73 +0,00 +0,00% 0 31/05
Hitachi ADR 96,530 96,530 95,460 +1,090 +1,14% 9,80K 19:19:00
Hoya Corp 90,31 92,25 90,00 +0,90 +1,01% 19,13K 19:19:00
Inpex ADR 10,39 10,39 10,21 +0,19 +1,86% 2,66K 19:17:00
Isuzu Motors 11,01 11,02 10,64 +0,41 +3,87% 48,81K 19:21:00
Itochu ADR 56,410 56,790 56,330 +0,200 +0,36% 18,84K 19:20:00
Itochu Techno-Solutions Corp 12,82 12,82 12,82 +0,00 +0,00% 0 06/07
Japan Steel Works ADR 10,61 10,61 10,61 0,00 0,00% 0 23/06
JGC Corp 25,10 25,47 24,88 0,00 0,00% 0 05/07
JSR Corp 26,1775 26,1775 26,0000 +0,0239 +0,09% 0,26K 17:56:00
JTEKT ADR 24,29 24,29 24,24 +0,00 +0,00% 0 15/06
Kao ADR 8,38 8,42 8,14 -0,14 -1,64% 11,45K 19:17:00
Kawasaki Heavy Industries ADR 7,27 7,35 7,27 +0,00 +0,00% 0 07/07
KDDI Corp PK 15,76 16,32 15,49 -0,19 -1,19% 82,86K 19:19:00
Kirin Holdings Co 16,16 16,16 16,03 -0,22 -1,34% 16,19K 19:19:00
Komatsu 21,82 21,89 21,65 +0,18 +0,81% 38,45K 19:20:00
Konica Minolta Inc 6,540 6,570 6,490 +0,000 +0,00% 0 07/07
Kubota ADR 78,120 78,850 77,160 +2,100 +2,76% 39,89K 19:20:00
Kuraray Co 23,75 23,75 23,75 0,00 0,00% 0 30/06
Lixil Group Corp 40,11 40,11 39,94 +0,21 +0,53% 20,81K 19:17:00
Mabuchi Motor Co 6,34 6,34 6,34 0,00 0,00% 0 01/07
Marubeni ADR 87,96 87,96 87,77 +0,75 +0,86% 6,42K 19:19:00
Mazda Motor ADR 3,75 3,76 3,72 +0,06 +1,63% 16,60K 19:16:00
Mitsubishi Corp. 28,750 28,750 28,750 +0,425 +1,50% 0,30K 17:19:00
Mitsubishi Electric ADR 21,51 22,12 20,84 +0,02 +0,07% 49,41K 19:20:00
Mitsubishi Estate ADR 14,331 14,360 13,870 -0,090 -0,62% 13,96K 19:21:00
Monotaro Co 17,14 17,14 16,99 +0,07 +0,41% 10,98K 19:19:00
MS&AD Insurance Group Holdings PK 15,74 15,74 15,70 +0,07 +0,45% 13,71K 19:19:00
Murata Manufacturing Inc 14,09 14,47 13,61 +0,18 +1,29% 93,36K 19:20:00
Nikon Corp 10,63 10,64 10,36 +0,25 +2,44% 10,99K 19:19:00
Nippon Steel ADR 14,38 14,42 14,05 +0,26 +1,84% 14,64K 19:20:00
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 13,795 13,870 13,710 +0,165 +1,21% 47,76K 19:20:00
Nissan Motor ADR 7,54 7,68 7,26 +0,10 +1,34% 19,02K 19:20:00
Nitto Denko Corp 31,82 32,05 30,58 +0,02 +0,06% 9,95K 19:20:00
NSK ADR 10,52 10,52 10,50 0,00 0,00% 0 07/07
Olympus Corp 20,34 20,58 20,17 -0,12 -0,56% 15,52K 19:20:00
OMRON ADR 52,08 52,41 51,65 +0,35 +0,67% 10,02K 19:20:00
Ono Pharmaceutical Co 9,01 9,20 9,01 +0,08 +0,92% 2,75K 18:58:00
Otsuka ADR 18,11 18,11 18,00 -0,36 -1,95% 15,40K 19:19:00
Panasonic Corp PK 8,32 8,35 8,16 +0,09 +1,03% 111,18K 19:20:00
Ricoh Company 7,52 7,52 7,52 +0,14 +1,92% 0,24K 19:16:00
Rohm ADR 34,55 35,08 34,56 +0,29 +0,86% 25,77K 18:18:00
Ryohin Keikaku Co 9,30 9,53 9,30 +0,13 +1,42% 54,97K 19:19:00
Santen Pharmaceutical Co 7,75 7,91 7,75 -0,28 -3,49% 3,24K 19:19:00
Secom ADR 15,88 15,95 15,88 -0,11 -0,69% 6,76K 19:19:00
Sega Sammy ADR 4,110 4,110 4,110 +0,000 +0,00% 0 07/07
Seiko Epson ADR 7,11 7,12 7,09 +0,05 +0,64% 2,17K 19:06:00
Sekisui House ADR 17,39 17,49 17,18 -0,08 -0,43% 42,90K 19:20:00
Seven i ADR 19,71 19,71 19,06 -0,88 -4,27% 33,63K 19:20:00
Sharp ADR 1,887 1,900 1,888 -0,013 -0,66% 4,47K 19:06:00
Shin-Etsu Chemical ADR 29,57 30,40 29,15 -0,03 -0,08% 66,09K 19:20:00
Shiseido Company 41,23 41,36 40,96 -0,17 -0,41% 40,85K 19:20:00
SMC Corp Japan 22,97 23,77 22,87 +0,42 +1,86% 150,77K 19:20:00
SoftBank Group 20,02 20,28 19,52 -0,05 -0,25% 340,60K 19:20:00
Sumitomo ADR 13,69 13,73 13,62 +0,11 +0,81% 39,68K 19:20:00
Sumitomo Metal ADR 7,41 7,54 7,36 +0,19 +2,70% 8,06K 19:20:00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK 3,140 3,170 2,970 +0,030 +0,96% 18,10K 19:20:00
Suntory Beverage & Food 18,80 18,82 18,75 -0,04 -0,19% 23,03K 19:20:00
Sysmex Corp 32,7200 32,9700 32,6100 -0,2000 -0,61% 6,47K 19:20:00
Taiheiyo Cement Corp 3,63 3,63 3,63 0,00 0,00% 0 05/07
Takeda Pharma ADR 14,40 14,46 14,27 -0,08 -0,55% 881,45K 19:36:37
TDK ADR 30,13 30,17 29,77 +0,54 +1,82% 6,68K 19:20:00
Teijin 10,54 10,54 10,54 +0,00 +0,00% 0 05/07
THK Co ADR 9,905 9,910 9,850 +0,348 +3,64% 46,32K 18:44:00
Tokio Marine Holdings Inc 58,80 58,82 58,59 -0,20 -0,34% 33,99K 19:19:00
Tokyo Electric Power Co 5,800 5,800 5,000 +0,000 +0,00% 0 05/07
Tokyo Electron Ltd PK 79,58 79,88 78,39 -0,65 -0,82% 57,60K 19:20:00
Tokyo Gas Co 9,14 9,52 9,14 +0,13 +1,44% 1,45K 19:19:00
Toppan Printing 8,250 8,300 7,840 0,000 0,00% 0 07/07
Toray Industries ADR 11,11 11,11 11,05 -0,16 -1,42% 26,04K 19:19:00
Toshiba Corp PK 19,95 20,00 19,95 +0,05 +0,23% 3,56K 19:20:00
Toto 34,50 34,50 34,22 -0,12 -0,35% 9,63K 19:17:00
Toyota Industries Corporation 60,16 60,15 60,08 +0,02 +0,04% 0,53K 17:54:00
Trend Micro ADR 54,350 54,350 54,350 +0,990 +1,86% 2,29K 19:19:00
Unicharm Corp 7,050 7,090 6,990 -0,068 -0,96% 26,79K 19:12:00
West Japan Railway ADR 34,83 34,99 34,42 +0,24 +0,68% 15,61K 19:20:00
Z Holdings ADR 6,42 6,45 6,38 +0,02 +0,33% 35,39K 19:20:00
Nintendo ADR 53,47 53,98 52,15 -0,61 -1,12% 65,04K 19:20:00
Shinsei Bk 3,010 3,010 3,010 +0,000 +0,00% 0 23/06
Japan Smaller Capitalization Closed 6,375 6,385 6,350 -0,035 -0,55% 10,41K 18:26:33
Aqua Power Systems Inc 0,260 0,275 0,250 -0,017 -6,27% 23,90K 18:51:00
Recruit Holdings 30,7 32,4 30,6 -0,4 -1,18% 2,18K 19:17:00
Mitsubishi Motors Corp. 3,2100 3,2100 3,2100 0,0000 0,00% 0 27/06
Suzuki Motor ADR 122,75 129,17 121,61 -3,50 -2,77% 1,38K 19:21:00
Alps Electric 19,92 19,92 19,92 +0,23 +1,17% 0,16K 17:26:00
Sun 13,08 13,08 13,08 +0,00 +0,00% 0 13/06
NTT Data ADR 14,41 14,41 14,41 +0,41 +2,93% 0,25K 18:18:00
Shimizu ADR 21,77 21,77 21,77 +0,00 +0,00% 0 06/07
Yaskawa Electric 66,33 66,35 65,75 -0,14 -0,21% 3,12K 19:19:00
Koito Manufacturing ADR 32,61 33,13 32,39 +0,45 +1,40% 2,75K 19:19:00
Nomura Research ADR 28,35 28,35 28,08 -0,44 -1,53% 4,92K 19:17:00
Advantest DRC 54,3 54,7 53,8 +1,0 +1,93% 5,50K 19:20:00
Japan Tobacco ADR 8,58 8,62 8,56 -0,02 -0,23% 7,95K 18:46:00
Japan Airlines ADR 8,260 8,300 8,220 +0,060 +0,73% 5,71K 19:17:00
Japan Exchange ADR 7,79 7,87 7,72 +0,10 +1,23% 7,39K 19:20:00
Japan Airport Terminal ADR 18,1 18,1 18,1 -0,6 -3,46% 0,29K 16:30:00
Park 24 ADR 12,88 12,90 12,89 +0,63 +5,14% 1,60K 16:54:00
Rakuten ADR 4,68 4,68 4,62 +0,04 +0,86% 10,39K 18:43:00
Sumitomo Electric ADR 10,78 10,78 10,72 +0,03 +0,28% 1,29K 18:18:00
Sumitomo Chemical ADR 19,32 19,47 19,32 0,00 0,00% 6,47K 19:19:00
T&D ADR 5,69 5,69 5,69 -0,05 -0,78% 0,38K 17:44:00
Yamaha DRC 42,13 42,13 41,22 -0,18 -0,43% 7,50K 19:19:00
Aida Engineering ADR 68 68 68 -19 -21,93% 0,10K 17:50:00
Aiful ADR 1,210 1,210 1,210 0,000 0,00% 0 16/06
Aozora Bank ADR 4,88 4,88 4,88 +0,00 +0,00% 0 29/06
Asics ADR 18,46 19,00 18,46 +0,96 +5,49% 4,38K 17:41:00
Brother Industries ADR 35,44 35,44 35,44 0,00 0,00% 0 28/06
Capcom ADR 13,50 13,73 13,50 +0,16 +1,20% 2,79K 19:19:00
Coca-Cola Bottlers Japan ADR 5,4 5,4 5,4 0,0 0,00% 0 07/07
Chugoku Electric Power ADR 25,32 25,32 25,32 0,00 0,00% 0 05/08
Chiba Bank ADR 26,32 26,76 26,31 0,00 0,00% 0 28/06
Citizen Watch ADR 20,73 20,73 20,73 0,00 0,00% 0 17/05
Chugai Pharma ADR 13,55 13,95 13,07 +0,05 +0,37% 22,65K 19:19:00
Chiyoda ADR 3,46 3,46 3,46 0,00 0,00% 0 13/06
Cookpad ADR 2,0 2,0 2,0 0,0 0,00% 0 06/05
Cyberdyne ADR 2,2900 2,2910 2,2800 0,0000 0,00% 0 05/07
CyberAgent ADR 4,96 4,96 4,96 0,00 0,00% 0 06/07
Dai-ichi Life 17,100 17,200 17,100 +0,200 +1,18% 0 18:15:00
Dentsu ADR 30 30 30 -1 -3,68% 0,46K 19:19:00
Disco ADR 44,8 45,5 44,8 -0,4 -0,99% 18,15K 19:19:00
Ebara ADR 19,08 19,08 19,08 +0,44 +2,36% 0,16K 17:25:00
Electric Power ADR 15,18 15,18 15,18 0,00 0,00% 0 03/06
Fuji Electric ADR 9,96 10,37 9,90 -0,21 -2,02% 1,64K 18:18:00
Fujitec ADR 22,25 22,25 22,25 0,00 0,00% 0 25/04
Fukuoka Financial ADR 9 9 9 0 0,00% 0 06/07
Furukawa Electric ADR 8,06 8,06 8,06 +0,00 +0,00% 0 23/06
Glory ADR 15,98 15,98 15,98 0,00 0,00% 0 27/04
Hakuhodo DY ADR 18,07 18,07 18,07 -0,12 -0,66% 0,82K 19:19:00
Hitachi Metals ADR 154,86 154,86 154,86 +0,00 +0,00% 0 01/07
Hitachi Construction Machinery ADR 41,51 41,51 41,51 +0,01 +0,02% 13,14K 19:19:00
Idemitsu Kosan ADR 12,84 12,84 12,84 0,00 0,00% 0 17/06
IHI ADR 6,30 6,30 6,25 0,00 0,00% 0 06/07
Japan Display ADR 4,58 4,58 4,58 0,00 0,00% 0 18/05
Japan Post Insurance 15,600 15,600 15,600 +0,300 +1,96% 0 10:06:00
Japan Post ADR 7 7 7 0 0,00% 0 07/07
Japan Post Bank 7,700 7,700 7,700 +0,100 +1,32% 0 10:24:00
JVC Kenwood ADR 5,30 5,30 5,29 0,00 0,00% 0 15/06
ENEOS Holdings ADR 7,55 7,55 7,55 +0,18 +2,44% 3,16K 17:44:00
Kansai Electric ADR 4,84 4,84 4,84 0,00 0,00% 0 27/06
Kawasaki Kisen Kaisha ADR 28,35 28,35 28,31 +0,00 +0,00% 0 07/07
Kajima ADR 11,0 11,0 10,7 +0,1 +0,95% 0,57K 17:54:00
Kikkoman ADR 25,2 25,2 25,2 0,0 0,00% 0 21/06
Kose ADR 18,25 18,25 18,02 +0,02 +0,11% 39,11K 19:19:00
Kewpie ADR 31,7 31,7 31,7 0,0 0,00% 0 10/06
Kyushu Electric ADR 6,6 6,6 6,6 0,0 0,00% 0 19/05
Medipal ADR 13,33 13,33 13,33 +0,00 +0,00% 0 17/06
Marui ADR 32,69 32,69 32,68 -0,77 -2,32% 1,33K 19:19:00
Matsui Securities ADR 13,95 13,95 13,95 0,00 0,00% 0 23/11
Meiji ADR 13,04 13,04 12,89 +0,00 +0,00% 0 07/07
Mitsui Engineering ADR 3 3 3 0 0,00% 0 24/02
Mitsui Chemicals ADR 10,54 10,55 10,55 +0,25 +2,38% 1,60K 16:49:00
Mitsubishi Lease ADR 9,25 9,25 9,25 0,00 0,00% 0 13/04
Mitsui Mining ADR 4,52 4,53 4,47 +0,00 +0,00% 0 07/07
Minebea Mitsumi ADR 34,0 34,3 34,0 -0,6 -1,73% 11,75K 19:19:00
Mitsui OSK Lines ADR 11,21 11,21 11,21 +0,12 +1,10% 0,45K 19:19:00
Mitsubishi Chemical ADR 27,69 27,69 27,69 -0,11 -0,40% 0,33K 17:56:00
Mitsui Fudosan ADR 63,0 63,4 62,8 -0,6 -0,97% 7,37K 19:19:00
NGK Spark Plug ADR 9,53 9,53 9,53 0,00 0,00% 0 15/06
Nihon Kohden ADR 10,99 10,99 10,98 +0,07 +0,64% 3,38K 17:25:00
Nifco ADR 11,67 11,67 11,67 +0,00 +0,00% 0 23/06
NH Foods ADR 19,52 19,52 19,52 +0,00 +0,00% 0 15/02
Nippon Suisan Kaisha ADR 42,80 42,80 42,80 0,00 0,00% 0 19/04
Nissan Chemical ADR 58,62 58,62 58,62 0,00 0,00% 0 30/03
Nippon Kayaku ADR 7,98 7,98 7,98 0,00 0,00% 0 17/06
Nippon Shinyaku ADR 14,3 14,3 14,3 +0,0 +0,00% 0 05/07
Nippon Sheet Glass ADR 2,75 2,75 2,75 0,00 0,00% 0 01/07
Nisshinbo ADR 17,46 17,46 17,46 0,00 0,00% 0 30/03
Oji ADR 41,83 41,83 40,36 -0,31 -0,74% 0,31K 17:56:00
Oki Electric Industry ADR 5,70 5,70 5,70 0,00 0,00% 0 17/06
Oriental Land ADR 26,17 26,17 25,95 -0,74 -2,75% 0,63K 19:19:00
