| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | 47.99 | 24906.81 | 0.19 |
| KOSPI | -3.24 | 3206.77 | -0.1 |
| ASX 200 | 37.7 | 8844.8 | 0.43 |
| DAX | -81.52 | 24081.34 | -0.34 |
| CAC 40 | -44.48 | 7698.52 | -0.57 |
| Dow Jones | -200.52 | 43975.09 | -0.45 |
| S&P 500 | -16 | 6373.45 | -0.25 |
| NASDAQ Composite | -64.62 | 21385.4 | -0.3 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!