ООО «Русская Рыбная Фактория»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
| Финансовый показатель | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | -3643 | -870 | hidden | hidden | 2221 | hidden | 1108 | hidden |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | -1.14 | -0.02 | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.4 | 0.9 | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО «Русская Рыбная Фактория», рекомендуем получить подробный отчет в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
| Финансовый показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | -2772 | 1960 | 0 | -5365 | 9469 | -10250 | 2158 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -10.5% | -6.8% | — | -4.4% | — | -1.3% | — |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | — | — | — | 0% | 147% | -2798% | 307% |
| Рентабельность активов (ROA) | -14.5% | 9.4% | — | — | — | — | — |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «Русская Рыбная Фактория» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
| Членские взносы | 6215 | #6215# |
| Целевые взносы | 6220 | #6220# |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
| Прочие | 6250 | #6250# |
| Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
| Использовано средств | ||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| в том числе: | ||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
| иные мероприятия | 6313 | #6313# |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
| в том числе: | ||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
| прочие | 6326 | #6326# |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | #3600# |
Дополнительные проверки
Помимо бухгалтерской отчетности, имеются дополнительные данные об организации и подробный финансовый анализ ее деятельности:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
Купить Сардина Русская Рыбная Фактория Иваси холодного копчения 200г

Вам что-то понадобилось из секции Соленая, маринованная рыба? У вас есть уникальный шанс купить Сардина Русская Рыбная Фактория Иваси холодного копчения 200г по акции в Перекрестке, которая продается по суперцене. Сардин. Читать далее.
Краткие характеристики
Сельдь Матиас Оригинал филе кусочки 125г Сардина Русская Рыбная Фактория Аппетитная кусочки в масле 210г
- Доступность: В магазине
А сколько стоит в Светофоре?
Сравнить с ценой в сети магазинов Светофор
А сколько стоит в Пятерочке?
Сравнить с ценой в сети магазинов Пятерочка
А сколько стоит в Дикси?
Сравнить с ценой в сети магазинов Дикси
А сколько стоит в Фикс Прайс?
Сравнить с ценой в сети магазинов FixPrice
А сколько стоит в Ленте?
Сравнить с ценой в сети магазинов Лента
А сколько стоит в Перекрестке?
Сравнить с ценой в сети магазинов Перекресток
А сколько стоит в Ашане?
Сравнить с ценой в сети магазинов Ашан
Вам что-то понадобилось из секции Соленая, маринованная рыба? У вас есть уникальный шанс купить Сардина Русская Рыбная Фактория Иваси холодного копчения 200г по акции в Перекрестке, которая продается по суперцене. Сардина Русская Рыбная Фактория Иваси холодного копчения 200г — зарекомендовавший себя у покупателей продукт отменного качества. Каталог товаров Перекрестка — лучший способ узнать выгодные предложения на ваши любимые товары.
Источник https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7715711615_ooo-russkaya-rybnaya-faktoriya
Источник https://perekrestokakcii.ru/sardina-russkaya-ribnaya-faktoriya-ivasi-holodnogo-kopcheniya-200g
Источник https://rusfishcom.ru/